| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | スズカマンボ | 牡 | 4 | 58.0kg | 安藤勝己 | 3:16.5 | 484Kg | +2 | 橋田満 | 13 | |||
| 2 | 8 | 17 | ビッグゴールド | 牡 | 7 | 58.0kg | 和田竜二 | 3:16.7 | 1 1/2馬身 | 466Kg | +2 | 中尾正 | 14 | ||
| 3 | 7 | 13 | (父) | アイポッパー | 牡 | 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 3:16.7 | ハナ | 446Kg | -8 | 清水出美 | 4 | |
| 4 | 2 | 4 | トウショウナイト | 牡 | 4 | 58.0kg | 武士沢友治 | 3:16.7 | ハナ | 478Kg | -4 | 保田一隆 | 10 | ||
| 5 | 8 | 16 | ハーツクライ | 牡 | 4 | 58.0kg | 横山典弘 | 3:17.1 | 2 1/2馬身 | 492Kg | +2 | 橋口弘次郎 | 8 | ||
| 6 | 3 | 6 | リンカーン | 牡 | 5 | 58.0kg | 福永祐一 | 3:17.1 | ハナ | 478Kg | 0 | 音無秀孝 | 1 | ||
| 7 | 6 | 12 | [外] | マカイビーディーヴ | 牝 | 6 | 56.0kg | G.ボス | 3:17.1 | クビ | 476Kg | -4 | L.フリードマン | 2 | |
| 8 | 7 | 15 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 6 | 58.0kg | 本田優 | 3:17.2 | クビ | 478Kg | +6 | 西浦勝一 | 11 | |
| 9 | 3 | 5 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 8 | 58.0kg | 小野次郎 | 3:17.3 | 1/2馬身 | 468Kg | 0 | 増沢末夫 | 16 | ||
| 10 | 1 | 1 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡 | 5 | 58.0kg | 岩田康誠 | 3:17.3 | ハナ | 486Kg | -2 | 橋口弘次郎 | 7 | |
| 11 | 2 | 3 | (市) | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 5 | 56.0kg | 武豊 | 3:17.7 | 2 1/2馬身 | 480Kg | -6 | 橋田満 | 6 | |
| 12 | 6 | 11 | ハイアーゲーム | 牡 | 4 | 58.0kg | 吉田豊 | 3:17.7 | ハナ | 506Kg | -12 | 大久保洋吉 | 15 | ||
| 13 | 8 | 18 | (父) | ブリットレーン | 牡 | 6 | 58.0kg | 吉田稔 | 3:17.7 | ハナ | 492Kg | -4 | 加賀武見 | 17 | |
| 14 | 7 | 14 | サンライズペガサス | 牡 | 7 | 58.0kg | 幸英明 | 3:17.7 | アタマ | 492Kg | -4 | 石坂正 | 9 | ||
| 15 | 5 | 9 | (父) | チャクラ | 牡 | 5 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 3:17.7 | アタマ | 476Kg | -2 | 安達昭夫 | 12 | |
| 16 | 4 | 8 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡 | 6 | 58.0kg | 角田晃一 | 3:18.3 | 3 1/2馬身 | 468Kg | 0 | 佐山優 | 3 | |
| 17 | 1 | 2 | アクティブバイオ | 牡 | 8 | 58.0kg | 小牧太 | 3:18.4 | クビ | 516Kg | +10 | 崎山博樹 | 18 | ||
| 18 | 4 | 7 | (父) | シルクフェイマス | 牡 | 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 3:18.8 | 2 1/2馬身 | 476Kg | 0 | 鮫島一歩 | 5 | |
| ハロンタイム | 13.3 - 12.1 - 12.3 - 12.6 - 12.5 - 12.6 - 11.7 - 12.9 - 12.5 - 12.3 - 12.4 - 12.3 - 12.1 - 11.6 - 11.4 - 11.9 |
| 上り 4F 47.0 - 3F 34.9 |
| 1コーナー | 7-17(1,9,8)18-(2,14)-15(10,13)3,4(12,6,16)5,11 |
| 2コーナー | 7-17(9,8)1,18-(2,14)-15,13(10,3,16)(4,12)(5,6)-11 |
| 3コーナー(2周目) | 7-17,9(1,8)18(2,14)13(10,12,15)(3,16)(4,5,6)11 |
| 4コーナー(2周目) | 17,7(1,9,8)(13,18)(2,10,12,14,15)(4,3,5)(6,16)11 |
| 単勝 | 10 | 3,510円 | 13番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 890円 | 13番人気 |
| 17 | 1,570円 | 14番人気 | |
| 13 | 270円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 5,150円 | 28番人気 |
| 馬連 | 10-17 | 85,020円 | 119番人気 |
| ワイド | 10-17 | 16,760円 | 119番人気 |
| 10-13 | 3,310円 | 45番人気 | |
| 13-17 | 5,910円 | 68番人気 | |
| 馬単 | 10-17 | 169,320円 | 234番人気 |
| 3連複 | 10-13-17 | 225,950円 | 387番人気 |
| 3連単 | 10-17-13 | 1,939,420円 | 2653番人気 |
