
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | (父) | イアオニードル | 牡 | 4 | 57.0kg | 武豊 | 2:00.6 | 492Kg | 0 | 松田国英 | 4 | ||
| 2 | 2 | 3 | (地) | セルリアンシャチ | 牡 | 4 | 57.0kg | 石山繁 | 2:00.8 | 1 1/4馬身 | 480Kg | 0 | 浜田光正 | 11 | |
| 3 | 5 | 9 | シルバーガル | 牡 | 4 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:00.8 | ハナ | 440Kg | 0 | 松田博資 | 3 | ||
| 4 | 3 | 5 | (外)(地) | グレートボヤージュ | 牡 | 4 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:00.9 | クビ | 510Kg | +2 | 武邦彦 | 2 | |
| 5 | 6 | 11 | スプリングゲント | 牡 | 5 | 57.0kg | 幸英明 | 2:01.0 | 1/2馬身 | 508Kg | -2 | 野村彰彦 | 8 | ||
| 6 | 7 | 14 | ビックリバコ | 牝 | 5 | 55.0kg | 小牧太 | 2:01.1 | 3/4馬身 | 456Kg | +8 | 加藤敬二 | 9 | ||
| 7 | 3 | 6 | ランドブラザー | 牡 | 4 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 2:01.1 | ハナ | 514Kg | -2 | 福島勝 | 14 | ||
| 8 | 5 | 10 | ミスターダイアン | 牡 | 4 | 57.0kg | 橋本美純 | 2:01.2 | クビ | 430Kg | -2 | 松田博資 | 6 | ||
| 9 | 8 | 16 | (父) | アグネスメリット | 牡 | 5 | 57.0kg | 上村洋行 | 2:01.3 | 3/4馬身 | 446Kg | +10 | 浜田光正 | 13 | |
| 10 | 1 | 1 | クラシックブレード | 牡 | 5 | 57.0kg | 松永幹夫 | 2:01.3 | ハナ | 468Kg | +2 | 山本正司 | 5 | ||
| 11 | 8 | 15 | (市) | タイクーン | 牡 | 5 | 57.0kg | 熊沢重文 | 2:01.4 | 1/2馬身 | 456Kg | +2 | 田所清広 | 7 | |
| 12 | 7 | 13 | (父) | トーワライアン | 牡 | 4 | 57.0kg | 安田康彦 | 2:01.5 | クビ | 480Kg | +4 | 佐山優 | 1 | |
| 13 | 6 | 12 | (地) | デンコウマッハ | 牡 | 4 | 57.0kg | 宇田登志夫 | 2:01.7 | 1 1/4馬身 | 498Kg | +10 | 福島勝 | 16 | |
| 14 | 4 | 8 | (父) | ローレルオスカー | 牡 | 4 | 54.0kg | ▲ | 佐久間寛志 | 2:01.8 | 1/2馬身 | 470Kg | +6 | 野村彰彦 | 12 |
| 15 | 2 | 4 | (父) | マスラタケヲ | 牡 | 4 | 57.0kg | 岩崎祐己 | 2:02.0 | 1 1/4馬身 | 458Kg | 0 | 角居勝彦 | 15 | |
| 16 | 4 | 7 | (父) | ワンダータフネス | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉田稔 | 2:02.1 | 1/2馬身 | 438Kg | +4 | 湯浅三郎 | 10 | |
|
上段から 高配当馬 3、8 14、16 を抜擢 |
|
中段には 馬番が 5あり |
|
馬番2 を軸に抜擢 上段の 穴馬に 流し買い で的中 上段X下段 の法則 |